Gerçekler
| Adı | S/S Orion |
| Gemi Tipi | Ångbärgningsskepp |
| Sinyal Designation | SMYF |
| Milliyet | İsveççe |
| Yer | Stockholm |
| Inşa | Helsingborgs Varf AB, 1929 |
| Ana Boyutlar | |
| Uzunluğu | 32 metre |
| Genişliği | 6 metre |
| Derinliği | 2,4 metre |
| Tonaj | 155 Brüt Kayıtlı Tonaj |
| Bunkir | 2 adet, kok Toplam 32 m3 = 25 ton |
| Tutar | 47 m3 |
| Tatlı su | 16,4 m3 |
| Balast | Demir Külçeler, tutun, salongsdurk 3 ton bunker 1,4 ton 9 ton |
| Çelik | 2 adet ana |
| Ångvinch | 1 Her fr düz çizgi, üreticinin 3000 kg kaldırma: Helsingborgs Wharf AB |
| Çapa | 1 Her günlük çapa, 500 kg. Patent çapa 300 2 adet sırasıyla kg. 100 kg. |
| Elektrik aydınlatma | 220 volt, başlangıçta 24 volt |
| Makine | |
| Ana motor | Bileşik Buhar Motor, 1929 yılında Helsingborgs Wharf AB tarafından inşa |
| Altı makineleri | jeneratörler, pompalar, windlasses, vb |
| Motor gücü | 180 I.HK. 127 d / dk yürüme normal. I. 340 hp at 157 rpm |
| Hiz | 340 I. HK = 157 rpm 10 knot |
| Kondenser | ytkondensor Ankastre |
| Ankarste | Helsingborgs Wharf AB tarafından 1929 Dahili |
| Eldyta | 90,25m |
| Dört-çelik | kanatlı pervane |














